Amanhecer parte 2 da Saga Crepúsculo segue no topo das vendas de DVD e Blu Ray nos Estados Unidos, com o sucesso dos filmes anteriores da Saga tem ajudado feito as vendas dispararem e conseguiu manter o filme no topo da lista dos mais vendidos de 2013.
TOP 10 DVD/BLU-RAY Títulos de 2013
Rank | Title | Distributor | Release Date |
---|---|---|---|
1 | Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 | Lionsgate | 02/03/2013 |
2 | Hobbit: An Unexpected Journey | Warner Home Video | 19/03/2013 |
3 | Skyfall | Twentieth Century Fox Home Entertainment | 12/02/2013 |
4 | Wreck-It Ralph | Disney/Buena Vista Home Video | 05/03/2013 |
5 | Monsters University | Disney/Buena Vista Home Video | 29/10/2013 |
6 | Hotel Transylvania | Sony Pictures Home Entertainment | 29/01/2013 |
7 | Rise of the Guardians | Paramount Home Entertainment | 12/03/2013 |
8 | Iron Man 3 | Disney/Buena Vista Home Video | 24/09/2013 |
9 | Croods | Twentieth Century Fox Home Entertainment | 01/10/2013 |
10 | Star Trek Into Darkness | Paramount Home Entertainment | 10/09/2013 |
Fonte: Nielsen.
Data de 31 de dezembro de 2012 à 1 de dezembro de 2013. Com base nas vendas unitárias de discos (DVD, Blu-ray, Blu-ray/DVD Combo packs, etc.).